更新時(shí)間:2016-06-20
訪問(wèn)量:2477
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:國(guó)產(chǎn)
鉛黃銅系列HPb59-1、59-3、60-2、63-3、66-0.5
BYG2005041、BYG2005042、BYG2005043、BYG2005044、BYG2005045、BYG2005046
錳黃銅HMn58-2 M1、M2、M3、M4、M5
HAl77-2鋁黃銅 19091、19092、19093、19094、19095、19096、19097
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | Al | Ni | Sn | Si | Zn |
塊狀 ф38×35 | |||
10
| 鉛黃銅系列 HPb59-1 59-3 60-2 63-3 66-0.5 | BYG2005041 | 59.33 | 1.99 | 0.464 | 0.0079 | 0.0210 | 0.0018 | 0.140 | 0.106 | 0.0801 | 0.0104 | 余量 | |
BYG2005042 | 65.20 | 0.646 | 0.179 | 0.0040 | 0.0096 | 0.0091 | 0.462 | 0.421 | 0.315 | 0.0938 | 余量 | |||
BYG2005043 | 63.72 | 1.36 | 0.0924 | 0.0022 | 0.0058 | 0.0066 | 0.204 | 0.182 | 0.258 | 0.0550 | 余量 | |||
BYG2005044 | 58.65 | 0.993 | 0.579 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0068 | 0.810 | 0.307 | 0.202 | 0.0332 | 余量 | |||
BYG2005045 | 63.06 | 0.474 | 0.0199 | 0.00084 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0551 | 0.0840 | 0.0936 | 0.0206 | 余量 | |||
BYG2005046 | 61.88 | 2.94 | 0.0582 | 0.0019 | 0.0055 | <0.0005 | 0.170 | 0.0026 | <0.0005 | -------- | 余量 | |||
11 |
HMn58-2 錳黃銅
|
| Pb | Bi | Sb | P | Fe | Mn | Cu | Zn |
|
|
部標(biāo) |
塊狀 ф40×40 |
M1 | 0.203 | 0.00117 | 0.0039 | 0.0055 | 0.063 | 1.32 | 60.11 | 余量 |
|
| ||||
M2 | 0.0753 | 0.00242 | 0.00602 | 0.0076 | 0.728 | 1.46 | 58.48 | 余量 |
|
| ||||
M3 | 0.131 | 0.00436 | 0.00955 | 0.0136 | 0.134 | 1.76 | 59.94 | 余量 |
|
| ||||
M4 | 0.0462 | 0.00738 | 0.0139 | 0.0208 | 0.305 | 1.39 | 58.93 | 余量 |
|
| ||||
M5 | 0.0262 | 0.0118 | 0.0209 | 0.0299 | 1.22 | 1.50 | 59.00 | 余量 |
|
|
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | ||||||||||
Cu | Al | Fe | Bi | Pb | As | Sb | Be* | P |
|
|
部標(biāo) |
塊狀 ф50×40 | |||
12 |
HAl 77-2 鋁黃銅 | 19091 | 76.33 | 2.22 | 0.023 | 0.00085 | 0.15 | 0.119 | 0.011 | 0.0028 | <0.002 |
|
| ||
19092 | 76.98 | 2.02 | 0.028 | 0.0031 | 0.091 | 0.075 | 0.021 | 0.0032 | 0.022 |
|
| ||||
19093 | 75.91 | 2.28 | 0.040 | 0.0018 | 0.048 | 0.042 | 0.041 | 0.0060 | 0.039 |
|
| ||||
19094 | 76.32 | 2.11 | 0.10 | 0.0053 | 0.030 | 0.023 | 0.071 | 0.013 | 0.066 |
|
| ||||
19095 | 75.75 | 2.19 | 0.14 | 0.0097 | 0.017 | 0.0104 | 0.12 | 0.024 | 0.11 |
|
| ||||
19096 | 76.60 | 1.84 | 0.063 | 0.0085 | 0.071 | 0.030 | 0.006 | 0.039 | 0.010 |
|
| ||||
19097 | 75.90 | 2.17 | 0.27 | 0.00090 | 0.14 | 0.117 | 0.0099 | 0.0039 | 0.011 |
|
| ||||
13
|
HAl 77-2 鋁黃銅 |
| Cu | Zn | Al | Fe | Ni | As | Sn | P | Sb | Bi | Pb |
部標(biāo) |
塊狀 ф40×40 |
21 | 77.72 | 19.05 | 2.96 | 0.0202 | 0.065 | 0.0105 | 0.0155 | 0.017 | 0.0128 | .00092 | 0.0120 | ||||
22 | 77.64 | 20.06 | 1.93 | 0.064 | 0.12 | 0.0408 | 0.0289 | 0.027 | 0.0523 | .00175 | 0.0475 | ||||
23 | 77.29 | 20.44 | 0.952 | 0.034 | 0.26 | 0.0210 | 0.0596 | 0.054 | 0.0263 | .00377 | 0.0246 | ||||
24 | 77.93 | 20.60 | 0.431 | 0.121 | 0.504 | 0.0804 | 0.120 | 0.111 | 0.104 | .00738 | 0.0964 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|