更新時(shí)間:2016-06-17
訪(fǎng)問(wèn)量:1827
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:國(guó)產(chǎn)
純銅、黃銅、普通黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、錳黃銅、復(fù)雜黃銅、鐵青銅、鋁青銅、錫青銅、硅青銅、鉍青銅標(biāo)準(zhǔn)樣品。BZn15-20鋅白銅 GBW02105、GBW02106、GBW02107、GBW02108、GBW02109 原編號(hào):BYG1989-2-1~1989-2-5
BMn40-1.5錳白銅 BYG19861、BYG19862、BYG19863、BYG19864、BYG19865
B19白銅 BYG19841、BYG19842、BYG19843、BYG19844、BYG19845、BYG19846
BMn3-12錳白銅 B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17
41 |
BZn15-20 鋅白銅 |
| Fe | Ni | Zn | Pb | Mn | Bi | Mg | Si | Sb | As | 國(guó) 標(biāo) Cu余量
原編號(hào): BYG 1989-2-1~ 1989-2-5 |
塊狀 45×35×30 |
GBW02105 | 0.85 | 14.77 | 20.76 | 0.0072 | 0.068 | 0.0070 | 0.0071 | 0.033 | 0.0118 | 0.013 | ||||
GBW02106 | 0.64 | 14.96 | 21.20 | 0.0098 | 0.15 | 0.0040 | 0.018 | 0.43 | 0.0063 | 0.0070 | ||||
GBW02107 | 0.45 | 14.85 | 20.82 | 0.021 | 0.205 | 0.0021 | 0.029 | 0.140 | 0.0021 | 0.034 | ||||
GBW02108 | 0.231 | 14.86 | 21.08 | 0.030 | 0.505 | 0.0014 | 0.058 | 0.281 | 0.0036 | 0.0041 | ||||
GBW02109 | 0.112 | 14.91 | 21.17 | 0.049 | 0.82 | 0.00074 | 0.101 | 0.089 | 0.0015 | 0.055 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
As | Sb | Si | Mg | Pb | Mn | Fe | Bi | Cu+Zn+Ni |
|
國(guó)標(biāo)
|
塊狀 50×40×30
| |||
42 |
鋅白銅 BZn15-20 | 1 | 0.0503 | 0.00153 | 0.401 | 0.246 | 0.052 | 0.0616 | 0.103 | 0.0012 | 合格 |
| ||
2 | 0.0345 | 0.00236 | 0.244 | 0.150 | 0.0353 | 0.0805 | 0.54 | 0.00176 | 合格 |
| ||||
3 | 0.0222 | 0.00336 | 0.158 | 0.0812 | 0.0331 | 0.115 | 0.351 | 0.00223 | 合格 |
| ||||
4 | 0.0144 | 0.00538 | 0.099 | 0.0477 | 0.0177 | 0.172 | 0.59 | 0.00342 | 合格 |
| ||||
8 | 0.00717 | 0.00293 | 0.127 | 0.0260 | 0.00665 | 0.40 | 0.16 | 0.00547 | 合格 |
| ||||
75 | 0.00971 | 0.00981 | 0.0567 | 0.0313 | 0.016 | 0.286 | 0.563 | 0.0055 | 合格 |
| ||||
| Cu | Zn | Ni |
|
|
|
|
|
|
| ||||
43 |
鋅白銅 BZn15-20 | 1 | 58.32 | 24.20 | 16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
部標(biāo) |
塊狀
|
2 | 60.80 | 20.89 | 16.54 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3 | 63.40 | 20.36 | 15.02 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
4 | 65.51 | 19.81 | 13.40 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
5 | 66.47 | 20.10 | 12.05 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Cu | Fe | Ni | Pb | Mn | Bi | Mg | Si | Sb | As |
部標(biāo) |
塊狀 50×30×25 | |||
44 |
BMn40-1.5錳白銅 | BYG19861 | 余量 | 0.084 | 40.64 | 0.0021 | 1.41 | 0.0013 | 0.25 | 0.26 | 0.0014 | 0.039 | ||
BYG19862 | 余量 | 0.11 | 40.10 | 0.0039 | 1.49 | 0.0020 | 0.21 | 0.089 | 0.0019 | 0.024 | ||||
BYG19863 | 余量 | 0.22 | 39.85 | 0.0068 | 1.49 | 0.0036 | 0.12 | 0.061 | 0.0033 | 0.015 | ||||
BYG19864 | 余量 | 0.39 | 39.98 | 0.011 | 1.43 | 0.0062 | 0.058 | 0.026 | 0.0059 | 0.0084 | ||||
BYG19865 | 余量 | 0.59 | 40.55 | 0.018 | 1.52 | 0.010 | 0.032 | 0.10 | 0.010 | 0.0051 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
45 |
B19 白銅 |
| Fe | Ni | P | Pb | Mn | Bi | Mg | Si | Sb | As |
部標(biāo)
Cu余量 |
塊狀 50×30×25 |
BYG19841 | 0.10 | 19.27 | 0.0066 | 0.0021 | 0.49 | 0.0011 | 0.042 | 0.28 | 0.0028 | 0.0039 | ||||
BYG19842 | 0.20 | 19.16 | 0.020 | 0.0067 | 0.16 | 0.0029 | 0.14 | 0.15 | 0.0089 | 0.011 | ||||
BYG19843 | 0.40 | 19.19 | 0.010 | 0.0040 | 0.28 | 0.0016 | 0.080 | 0.048 | 0.0052 | 0.0075 | ||||
BYG19844 | 0.81 | 18.75 | 0.035 | 0.011 | 0.093 | 0.0050 | 0.27 | 0.082 | 0.016 | 0.015 | ||||
BYG19845 | 1.19 | 19.33 | 0.063 | — | 0.051 | 0.0079 | 0.44 | 0.028 | 0.021 | 0.027 | ||||
BYG19846 | 1.69 | 18.46 | — | 0.020 | 0.22 | 0.0024 | 0.025 | 0.055 | 0.0044 | 0.017 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Cu | Fe | Ni | Pb | Mn | Bi | Mg | Si | Sb | As |
部標(biāo) |
塊狀 50×30×25 | |||
44 |
BMn40-1.5錳白銅 | BYG19861 | 余量 | 0.084 | 40.64 | 0.0021 | 1.41 | 0.0013 | 0.25 | 0.26 | 0.0014 | 0.039 | ||
BYG19862 | 余量 | 0.11 | 40.10 | 0.0039 | 1.49 | 0.0020 | 0.21 | 0.089 | 0.0019 | 0.024 | ||||
BYG19863 | 余量 | 0.22 | 39.85 | 0.0068 | 1.49 | 0.0036 | 0.12 | 0.061 | 0.0033 | 0.015 | ||||
BYG19864 | 余量 | 0.39 | 39.98 | 0.011 | 1.43 | 0.0062 | 0.058 | 0.026 | 0.0059 | 0.0084 | ||||
BYG19865 | 余量 | 0.59 | 40.55 | 0.018 | 1.52 | 0.010 | 0.032 | 0.10 | 0.010 | 0.0051 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
45 |
B19 白銅 |
| Fe | Ni | P | Pb | Mn | Bi | Mg | Si | Sb | As |
部標(biāo)
Cu余量 |
塊狀 50×30×25 |
BYG19841 | 0.10 | 19.27 | 0.0066 | 0.0021 | 0.49 | 0.0011 | 0.042 | 0.28 | 0.0028 | 0.0039 | ||||
BYG19842 | 0.20 | 19.16 | 0.020 | 0.0067 | 0.16 | 0.0029 | 0.14 | 0.15 | 0.0089 | 0.011 | ||||
BYG19843 | 0.40 | 19.19 | 0.010 | 0.0040 | 0.28 | 0.0016 | 0.080 | 0.048 | 0.0052 | 0.0075 | ||||
BYG19844 | 0.81 | 18.75 | 0.035 | 0.011 | 0.093 | 0.0050 | 0.27 | 0.082 | 0.016 | 0.015 | ||||
BYG19845 | 1.19 | 19.33 | 0.063 | — | 0.051 | 0.0079 | 0.44 | 0.028 | 0.021 | 0.027 | ||||
BYG19846 | 1.69 | 18.46 | — | 0.020 | 0.22 | 0.0024 | 0.025 | 0.055 | 0.0044 | 0.017 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | ||||||||||
P | Fe | Ni | Al | Pb | Mn | Bi | Mg | Si | Sb | As |
部標(biāo)
Cu余量 |
塊狀 50×40 ×30 | |||
46 |
BMn3-12錳白銅 | B11 | 0.0079 | 0.064 | 2.98 | 0.015 | 0.0048 | 12.53 | 0.00096 | 0.0092 | 0.18 | 0.00091 | 0.0023 | ||
B12 | 0.018 | 0.083 | 3.07 | 0.068 | 0.0081 | 13.50 | 0.0015 | 0.023 | 0.13 | 0.0038 | 0.021 | ||||
B13 | 0.025 | 0.16 | 3.45 | 0.11 | 0.013 | 12.15 | 0.0028 | 0.043 | 0.42 | 0.0056 | 0.0039 | ||||
B14 | 0.035 | 0.19 | 2.89 | 0.12 | 0.032 | 11.70 | 0.0042 | 0.060 | 0.044 | 0.0097 | 0.019 | ||||
B15 | 0.012 | 0.34 | 2.84 | 0.17 | 0.022 | 12.09 | 0.0020 | 0.014 | 0.22 | 0.0023 | 0.0045 | ||||
B16 | 0.048 | 0.58 | 3.06 | 0.31 | 0.049 | 11.92 | 0.0059 | 0.095 | 0.033 | 0.014 | 0.030 | ||||
B17 | 0.011 | 0.45 | 3.55 |
| 0.014 | 12.88 | 0.0036 |
| 0.088 | 0.0048 | 0.0072 |
序 號(hào) | 牌 號(hào) | 編 號(hào) | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | ||||||||||||
Cu | Zn | Ni | Mn | Fe | Sn | Si | Pb | Mg | Bi | Sb | As | P | |||||
47 | 白銅共用 | 1 | 余量 | 1.81 | 23.80 | 2.08 | 0.108 | 0.116 | 0.095 | 0.0090 | 0.0554 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0037 |
|
部標(biāo)
| 塊狀 |
2 | 余量 | 0.147 | 23.54 | 1.096 | 0.216 | 0.0145 | 0.064 | 0.0169 | 0.0481 | 0.0041 | 0.0099 | 0.0055 |
| ||||
3 | 余量 | 0.249 | 24.61 | 0.534 | 0.406 | 0.0293 | 0.073 | 0.0079 | 0.0174 | 0.0022 | 0.0059 | 0.0101 |
| ||||
4 | 余量 | 0.708 | 25.16 | 0.424 | 0.821 | 0.0603 | 0.0292 | 0.0022 | 0.0130 | 0.0085 | 0.0031 | 0.0188 |
| ||||
5 | 余量 | 0.093 | 23.96 | 0.240 | 1.626 | 0.0088 | 0.299 | 0.0286 | 0.528 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0351 |
| ||||
956 | 余量 | 0812 | 8.47 | 0.274 | 1.76 | 0.198 | 0.0114 | 0.046 | 0.0268 | 0.0012 | 0.0032 | 0.0198 | B 0.0038 | ||||
957 | 余量 | 0.033 | 35.04 | 1.455 | 0.324 | 0.0146 | 0.383 | 0.0023 | 0.237 | 0.016 | 0.0311 | 0.0024 | B 0.024 |