更新時間:2016-06-17
訪問量:2723
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
生鐵標樣、高磷生鐵、耐熱、耐磨、抗磨、低溫鑄鐵、含氮鑄鐵、含砷鑄鐵、灰口合金鑄鐵、稀土鎂球墨鑄鐵、高鉻鑄鐵標準樣品
球墨鑄鐵光譜分析用標準物質(zhì)(6塊/套、Φ30Х35mm)
標樣編號 | 名 稱 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Ti | Al | Mg | B | Nb | As |
GSB 03-1813 -2005 | T006-1 | 2.62 | 3.43 | 0.182 | 0.547 | 0.0043 | 2.93 | 4.46 | 0.062 | 1.90 | 0.034 | 0.156 | 0.115 | 0.137 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0032 |
T006-2 | 2.06 | 2.68 | 0.378 | 0.056 | 0.019 | 2.01 | 2.00 | 0.217 | 0.202 | 0.084 | 0.054 | 0.020 | 0.0059 | 0.0073 | 0.0019 | 0.0024 | |
T006-3 | 2.92 | 2.15 | 0.838 | 0.075 | 0.0095 | 1.52 | 3.22 | 0.506 | 0.304 | 0.178 | 0.236 | 0.026 | 0.060 | 0.050 | 0.030 | 0.0022 | |
T006-4 | 3.22 | 1.13 | 1.25 | 0.200 | 0.010 | 1.09 | 0.615 | 0.686 | 0.910 | 0.389 | 0.065 | 0.016 | 0.033 | 0.118 | 0.0025 | 0.0021 | |
T006-5 | 3.49 | 0.612 | 1.57 | 0.371 | 0.011 | 0.346 | 1.01 | 1.07 | 1.43 | 0.309 | 0.298 | 0.044 | 0.060 | 0.112 | 0.0046 | 0.0042 | |
T006-6 | 4.08 | 0.340 | 1.86 | 0.032 | 0.067 | 0.040 | 0.094 | 1.56 | 0.036 | 0.587 | 0.0072 | 0.0027 | 0.0026 | 0.193 |
| 0.0022 |
球墨鑄鐵光譜分析用標準樣品(Φ35Х35mm)
編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | 備注 |
1# | 2.42x | 3.08x | 0.17x | 0.031x | 0.0037x | 2.01x | 3.69x | 1.37x | 2.07x | 0.45x | 2013年 新品
|
2# | 2.85x | 1.66x | 0.38x | 0.042x | 0.0066x | 1.55x | 0.99x | 0.98x | 1.54x | 0.40x | |
3# | 3.18x | 2.17x | 0.77x | 0.12x | 0.025x | 1.00x | 2.15x | 0.82x | 1.00x | 0.30x | |
4# | 3.59x | 1.25x | 1.16x | 0.077x | 0.028x | 0.74x | 0.70x | 0.53x | 0.66x | 0.23x | |
5# | 3.9xx | 0.60x | 1.37x | 0.20x | 0.046x | 0.41x | 0.20x | 0.31x | 0.35x | 0.098x | |
6# | 3.49x | 0.28x | 1.68x | 0.52x | 0.052x | 0.16x | 4.19x | 0.068x | 0.078x | 0.056x | |
編號 | Ti | Nb | Alt | Mg | Ce | B | As | Sb | Pb | La | |
1# | 0.055x | 0.051x | 0.019x | 0.11x | / | 0.17x | 0.049x | 0.0071x | 0.0019x | 0.0041x | |
2# | 0.095x | 0.037x | 0.037x | 0.040x | 0.086x | 0.10x | 0.032x | 0.0061x | 0.0017x | 0.014x | |
3# | 0.074x | 0.023x | 0.047x | 0.032x | 0.0082x | 0.052x | 0.036x | 0.0055x | 0.0048x | 0.0038x | |
4# | 0.044x | 0.026x | 0.14x | 0.016x | 0.042x | 0.028x | 0.023x | 0.016x | 0.011x | 0.0086x | |
5# | 0.034x | 0.010x | 0.032x | 0.011x | 0.016x | 0.011x | 0.031x | 0.0076x | 0.0042x | 0.0030x | |
6# | 0.033x | 0.0038x | 0.050x | 0.0040x | / | 0.0072x | 0.077x | 0.0019x | 0.00057 | 0.00018 |
廈門億辰科技有限公司,福建省進口直讀光譜儀代理商。經(jīng)營批發(fā)國產(chǎn)、進口光譜標準樣品。
一、 純金屬系列標準樣品:高純鋁、高純銅、純鋅、純鐵、純鎂、純錳、純鈦、純錫、純鎳、純鈷、純鉍、純銻、純鎘、純硅、純硒、純銀、純銦、純碲。
二、鋼系列光譜標樣:碳鋼、低碳鋼、合金鋼、中低合金鋼、高錳鋼、工具鋼、切削鋼、不銹鋼(304/304L/316L)、高氮不銹鋼、耐熱鋼、碳結(jié)鋼標準樣品。
三、鐵系列光譜標樣:生鐵標樣、高磷生鐵、耐熱、耐磨、抗磨、低溫鑄鐵、含氮鑄鐵、含砷鑄鐵、灰口合金鑄鐵、稀土鎂球墨鑄鐵、高鉻鑄鐵標準樣品。
四、鋁系列光譜標樣:變形鋁合金、鑄造鋁合金標準樣品。
五、銅系列光譜標樣:純銅、黃銅、普通黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、錳黃銅、復雜黃銅、鐵青銅、鋁青銅、錫青銅、硅青銅、鉍青銅標準樣品。
六、鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標樣:鎂合金、鋅鋁合金、鈦合金、鉛錠、鉛銻合金、鉛錫鈣合金標準樣品。
七、直讀光譜儀用配件及耗材:牛津直讀、斯派克直讀、熱電ARL直讀光譜儀配件和耗材,直讀光譜儀常用配套設(shè)備,鋼水、鐵水等取樣器,鑄鐵用取樣器、測溫設(shè)備,硬度計、標準硬度塊、探傷儀。