更新時間:2018-07-19
訪問量:1557
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:西南鋁
西南鋁光譜標(biāo)樣/光譜控樣代銷
Al-Fe中間合金 西南鋁-中間合金系 鋁合金光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ni | ||
FA | Al-Fe | 0.151 | 6.7 | 0.199 | 0.335 | 0.061 | 0.334 | 0.040 |
FB | 0.70 | 15.1 | 0.032 | 0.087 | 0.18* | 0.054 | 0.224 | |
FC | 0.429 | 9.0* | 0.061 | 0.166 | 0.10* | 0.113 | 0.174 | |
FD | 0.317 | 10.1* | 0.123 | 0.123 | 0.15* | 0.117 | 0.124 | |
FE | 0.087 | 9.0* | 0.122 | 0.269 | 0.36* | 0.231 | 0.084 |
注:*——參考值,蘑菇狀。
Al-Mn 中間合金 西南鋁-中間合金系 鋁合金光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
MB | Al-Mn | 0.353 | 0.426 | 0.144 | 0.228 | 12.87* | 0.225 | 0.043 | 0.077 | 0.067 | 0.148 | 0.162 |
MC | 0.531 | 0.806 | 0.110 | 0.0066 | 13.56* | 0.204 | 0.118 | 0.120 | 0.105 | 0.075 | 0.056 | |
MD | 0.60 | 0.154 | 0.214 | 0.155 | 18.67* | 0.373 | 0.229 | 0.025 | 0.022 | 0.142 | 0.106 | |
ME | 0.121 | 0.629 | 0.061 | 0.465 | 12.63* | 0.062 | 0.023 | 0.075 | 0.035 | 0.022 | 0.00043* | |
MF | 0.270 | 1.02 | 0.042 | 0.337 | 9.48* | 0.229 | 0.137 | 0.217 | 0.161 | 0.208 | 0.171 |
注:*——參考值,蘑菇狀。
Al-Si 中間合金
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
E2021 | Al-Si | 20.97* | 1.21 | 0.074 | 0.435 | 0.443 | 0.092 | 0.022 | 0.043 | 0.040 | 0.025 | 0.032 |
E2022 | 17.49 | 0.808 | 0.135 | 0.326 | 0.251 | 0.114 | 0.053 | 0.077 | 0.055 | 0.052 | 0.061 | |
E2023 | 24.35* | 0.789 | 0.238 | 0.215 | 0.180 | 0.208 | 0.082 | 0.137 | 0.096 | 0.095 | 0.084 | |
E2024 | 18.19 | 0.478 | 0.191 | 0.123 | 0.110 | 0.264 | 0.129 | 0.154 | 0.129 | 0.128 | 0.137 | |
E2025 | 20.87* | 0.279 | 0.188 | 0.103 | 0.046 | 0.340 | 0.193 | 0.228 | 0.193 | 0.207 | 0.186 |
注:*——參考值。
Al-Ce 稀土標(biāo)樣
標(biāo)樣 編 號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | Ce | ||
E2151 | Al-Ce | 0.038 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 0.0005 | 0.01 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0075 |
E2152 | 0.033 | 0.098 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.009 | 0.031 | |
E2153 | 0.036 | 0.093 | 0.0015 | 0.0009 | 0.002 | 0.0007 | 0.0016 | 0.005 | 0.0016 | 0.009 | 0.049 | |
E2154 | 0.041 | 0.14 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0015 | 0.004 | 0.014 | 0.0025 | 0.014 | 0.099 | |
E2155 | 0.032 | 0.098 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0026 | 0.011 | 0.0018 | 0.013 | 0.150 |
注:除Ce外其他元素均為參考值。