更新時間:2018-07-19
訪問量:1699
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:西南鋁
西南鋁光譜標(biāo)樣-鑄造鋁合金
鑄造鋁合金系列-西南鋁光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E511c | ZL | 10.38 | 1.02 | 0.413 | 0.309 | 0.178 | 0.137 | 0.387 | 0.055 | 0.226 | 0.096 | 0.129 |
E512c | 6.91 | 0.840 | 1.41 | 0.452 | 0.888 | 0.099 | 0.711 | 0.078 | 0.098 | 0.047 | 0.086 | |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514c | 3.49 | 0.324 | 3.56 | 0.970 | 1.21 | 0.054 | 0.977 | 0.112 | 0.033 | 0.0079 | 0.039 | |
E515c | 7.90 | 0.486 | 0.076 | 0.800 | 0.041 | 0.174 | 0.049 | 0.022 | 0.014 | 0.0027 | 0.023 | |
E516c | 0.894 | 1.37 | 5.08 | 0.078 | 1.53 | 0.025 | 1.33 | 0.182 | 0.174 | 0.107 | 0.0057 | |
E517a | 4.76 | 0.173 | 7.44 | 0.173 | 0.316 | 0.012 | 0.301 | 0.060 | 0.024 | 0.0026 | 0.048 | |
E518a | 9.02 | 0.279 | 1.51 | 0.246 | 0.516 | 0.0099 | 0.133 | 0.274 | 0.026 | 0.0037 | 0.053 |
注:此標(biāo)樣適合于鑄鋁ZLD101~108、Y112等合金的分析。E517a、E518a為選購樣。*——參考值
ZLD101A西南鋁光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣名 稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Pb | Sn | Be | Zr | Sr | ||
E2161 | ZL101A | 6.03 | 0.194 | 0.303 | 0.411 | 0.095 | 0.375 | 0.228 | 0.020 | 0.011 | 0.0086 | 0.047 | 0.0083* |
E2162 | 6.36 | 0.413 | 0.254 | 0.317 | 0.207 | 0.257 | 0.188 | 0.031 | 0.021 | 0.013 | 0.085 | 0.0106* | |
E2163 | 7.15 | 0.654 | 0.412 | 0.248 | 0.301 | 0.225 | 0.132 | 0.063 | 0.031 | 0.017 | 0.162 | 0.0090* | |
E2164 | 7.55 | 0.911 | 0.158 | 0.165 | 0.401 | 0.061 | 0.088 | 0.088 | 0.048 | 0.024 | 0.208 | 0.0080* | |
E2165 | 8.19 | 1.12 | 0.065 | 0.070 | 0.501 | 0.0068 | 0.043 | 0.123 | 0.061 | 0.055 | 0.260 | 0.015* |
西南ZLD102光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | ||
E3021 | ZLD102 | 8.90 | 0.655 | 0.041 | 0.348 | 0.043 | 0.021 | 0.032 |
E3022 | 10.32 | 0.490 | 0.543 | 0.456 | 0.079 | 0.129 | 0.078 | |
E3023 | 10.71 | 0.417 | 0.233 | 0.541 | 0.093 | 0.067 | 0.092 | |
E3024 | 12.33 | 0.342 | 0.314 | 0.237 | 0.130 | 0.092 | 0.196 | |
E3025 | 14.28 | 0.247 | 0.468 | 0.150 | 0.163 | 0.157 | 0.195 |
ZLD104西南鋁光譜標(biāo)樣 鑄造鋁合金系列-西南鋁光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Pb | Sn | Ti | Zr | ||
E3031 | ZLD104 | 6.92 | 0.090 | 0.017* | 0.101 | 0.538 | 0.295 | 0.010* | 0.0096* | 0.027 | 0.028 |
E3032 | 8.24 | 0.165 | 0.049 | 0.395 | 0.371 | 0.136 | 0.105 | 0.018* | 0.069 | 0.207 | |
E3033 | 9.21 | 0.435 | 0.079 | 0.608 | 0.303 | 0.234 | 0.046 | 0.0068 | 0.175 | 0.111 | |
E3034 | 10.02 | 0.392 | 0.081 | 0.240 | 0.183 | 0.215 | 0.085 | 0.013 | 0.135 | 0.078 | |
E3035 | 11.30 | 0.269 | 0.132 | 0.512 | 0.089 | 0.079 | 0.129 | 0.018 | 0.275 | 0.150 |
注:*——參考值