更新時(shí)間:2018-07-19
訪問(wèn)量:1728
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:西南鋁
ZLD105鑄造鋁合金-西南鋁標(biāo)樣報(bào)價(jià)
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD105
ZLD105鑄造鋁合金-西南鋁標(biāo)樣報(bào)價(jià)
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Pb | Sn | Ti | Zr | Be | ||
E3041 | ZLD105A | 4.36 | 0.475 | 2.52 | 0.187 | 0.163 | 0.010 | 0.0090 | 0.0063* | 0.041 | 0.181 | 0.0047 |
E3042 | 3.69 | 0.364 | 2.01 | 0.134 | 0.317 | 0.067 | 0.029 | 0.017 | 0.118 | 0.172 | 0.021 | |
E3043 | 4.89 | 0.294 | 1.45 | 0.245 | 0.421 | 0.151 | 0.051 | 0.019 | 0.154 | 0.107 | 0.011 | |
E3044 | 5.05 | 0.186 | 1.02 | 0.347 | 0.600 | 0.201 | 0.088 | 0.014* | 0.175 | 0.137 | 0.014 | |
E3045 | 5.67 | 0.110 | 0.514 | 0.497 | 0.686 | 0.305 | 0.142 | 0.022 | 0.234 | 0.040 | 0.014 |
注;*——參考值
西南鋁標(biāo)樣 ZLD106
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E921b | ZLD106 | 7.53 | 0.665 | 0.505 | 0.702 | 0.478 | 0.152 | 3.04 | 0.018 | 0.011 | 0.096 | 0.0021 |
E922b | 8.87 | 1.33 | 3.35 | 0.558 | 0.145 | 0.266 | 0.794 | 0.0093 | 0.028 | 0.129 | 0.0053 | |
E923b | 10.15 | 1.05 | 2.64 | 0.405 | 0.231 | 0.341 | 1.34 | 0.040 | 0.064 | 0.171 | 0.108 | |
E924b | 11.98 | 0.855 | 1.95 | 0.265 | 0.294 | 0.473 | 1.89 | 0.013 | 0.076 | 0.242 | 0.038 | |
E925d | 13.82 | 0.289 | 1.19 | 0.108 | 0.392 | 0.647 | 2.42 | 0.020 | 0.129 | 0.310 | 0.029 | |
E926a | 6.27 | 1.92 | 4.21 | 0.052 | 0.064 | 0.079 | 0.330 | 0.0060 | 0.0041 | 0.054 | 0.0002* |
西南鋁標(biāo)樣 ZLD107
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E511c | ZLD107 | 10.38 | 1.02 | 0.413 | 0.309 | 0.178 | 0.137 | 0.387 | 0.055 | 0.226 | 0.096 | 0.129 |
E512c | 6.91 | 0.840 | 1.41 | 0.452 | 0.888 | 0.099 | 0.711 | 0.078 | 0.098 | 0.047 | 0.086 | |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514c | 3.49 | 0.324 | 3.56 | 0.970 | 1.21 | 0.054 | 0.977 | 0.112 | 0.033 | 0.0079 | 0.039 | |
E515c | 7.90 | 0.486 | 0.076 | 0.800 | 0.041 | 0.174 | 0.049 | 0.022 | 0.014 | 0.0027 | 0.023 | |
E516c | 0.894 | 1.37 | 5.08 | 0.078 | 1.53 | 0.025 | 1.33 | 0.182 | 0.174 | 0.107 | 0.0057 |
注:*——參考值
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD108
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E511c | ZLD108 | 10.38 | 1.02 | 0.413 | 0.309 | 0.178 | 0.137 | 0.387 | 0.055 | 0.226 | 0.096 | 0.129 |
E512c | 6.91 | 0.840 | 1.41 | 0.452 | 0.888 | 0.099 | 0.711 | 0.078 | 0.098 | 0.047 | 0.086 | |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514c | 3.49 | 0.324 | 3.56 | 0.970 | 1.21 | 0.054 | 0.977 | 0.112 | 0.033 | 0.0079 | 0.039 | |
E515c | 7.90 | 0.486 | 0.076 | 0.800 | 0.041 | 0.174 | 0.049 | 0.022 | 0.014 | 0.0027 | 0.023 | |
E516c | 0.894 | 1.37 | 5.08 | 0.078 | 1.53 | 0.025 | 1.33 | 0.182 | 0.174 | 0.107 | 0.0057 |
注:*——參考值
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD109
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | ||
E811 | ZLD109 | 10.89 | 0.504 | 0.624 | 0.251 | 1.35 | 1.33 | 0.208 | 0.079 | 0.016 | 0.022 | |
E812 | 11.34 | 0.216 | 0.932 | 0.614 | 0.843 | 0.827 | 0.165 | 0.115 | 0.136 | 0.120 | ||
E813 | 7.08 | 0.55** | 1.13 | 0.82** | 1.14 | 1.00 | 0.098 | 0.056 | 0.039 | 0.0085 | ||
E814 | 12.47 | 0.310 | 1.27 | 0.788 | 0.801 | 0.623 | 0.133 | 0.139 | 0.031 | 0.012 | ||
E815 | 8.69 | 0.082 | 0.410 | 0.092 | 1.55 | 1.58 | 0.252 | 0.021 | 0.0025 | 0.019 | ||
E816 | 14.56* | 0.40** | 1.46 | 0.41** | 0.513 | 0.0063 | 0.353 | 0.049 | 0.179 | 0.043 | 0.013 |
注:此標(biāo)樣還適合于LD11 合金的分析。
*---參考值;**---為滿(mǎn)足個(gè)別用戶(hù)和工廠開(kāi)發(fā)新材料需要而提供的“信息值”。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD110
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 名 稱(chēng) % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E512c | 4××× 系列 (ZLD110) | 6.91 | 0.840 | 1.41 | 0.452 | 0.888 | 0.099 | 0.711 | 0.078 | 0.098 | 0.047 | 0.086 |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514c | 3.49 | 0.324 | 3.56 | 0.970 | 1.21 | 0.054 | 0.977 | 0.112 | 0.033 | 0.0079 | 0.039 | |
E515c | 7.90 | 0.486 | 0.076 | 0.800 | 0.041 | 0.174 | 0.049 | 0.022 | 0.014 | 0.0027 | 0.023 | |
E516c | 0.894 | 1.37 | 5.08 | 0.078 | 1.53 | 0.025 | 1.33 | 0.182 | 0.174 | 0.107 | 0.0057 | |
E517a | 4.76 | 0.173 | 7.44 | 0.173 | 0.316 | 0.012 | 0.301 | 0.060 | 0.024 | 0.0026 | 0.048 |
注:*——參考值。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD111
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E511c | ZLD111 | 10.38 | 1.02 | 0.413 | 0.309 | 0.178 | 0.137 | 0.387 | 0.055 | 0.226 | 0.096 | 0.129 |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514c | 3.49 | 0.324 | 3.56 | 0.970 | 1.21 | 0.054 | 0.977 | 0.112 | 0.033 | 0.0097 | 0.039 | |
E515c | 7.90 | 0.486 | 0.076 | 0.800 | 0.041 | 0.174 | 0.049 | 0.022 | 0.014 | 0.0027 | 0.023 | |
E517a | 4.76 | 0.173 | 7.44 | 0.173 | 0.316 | 0.012 | 0.301 | 0.060 | 0.024 | 0.0026 | 0.048 | |
E518a | 9.02 | 0.279 | 1.51 | 0.246 | 0.516 | 0.0099 | 0.133 | 0.274 | 0.026 | 0.0037 | 0.053 | |
E2239 | 0.060 | 0.131 | 4.36 | 0.210 | 0.062 | 0.180 | 0.436 |
注:*——參考值, E2239為選購(gòu)樣。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD114A
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | ||
E2131 | ZLD114A | 6.03 | 0.076 | 0.080 | 0.040 | 0.140 | 0.038 | 0.083 |
E2132 | 6.53 | 0.238 | 0.131 | 0.130 | 0.211 | 0.121 | 0.127 | |
E2133 | 7.17 | 0.396 | 0.179 | 0.211 | 0.290 | 0.206 | 0.136 | |
E2134 | 7.79 | 0.571 | 0.243 | 0.313 | 0.381 | 0.304 | 0.219 | |
E2135 | 8.00 | 0.758 | 0.295 | 0.404 | 0.494 | 0.422 | 0.223 | |
E2701a | 5.57 | 0.076 | 0.065 | 0.011 | 0.584 | 0.013 | 0.0070 |